SATA 1/2" Socket and Accessories / 3/4" Socket and Accessories
SATA 1/2" Socket and Accessories / 3/4" Socket and Accessories SATA Socket & Ratchet SATA Professional Hand Tools OTHER PROFESSIONAL HAND TOOLS Malaysia, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur (KL), Johor Bahru (JB), Sarawak Supplier, Supply, Supplies | Alliance Supplies Sdn Bhd
Download SATA Socket & Ratchet Full Catalog (1)
Download SATA Socket & Ratchet Full Catalog (2)
 
1/2'' Dr. 6Pt. Socket
13101 5/16'' 37.8 4 - -
13102 3/8'' 37.8 6 - -
13103 7/16'' 37.8 6 - -
13104 1/2'' 37.8 6 - -
13105 9/16'' 37.8 6 - -
13106 5/8'' 37.8 6 - -
13107 11/16'' 37.8 6 - -
13108 3/4'' 37.8 6 - -
13109 13/16'' 37.8 4 - -
13110 7/8'' 37.8 4 - -
13111 15/16'' 37.8 4 - -
13112 1'' 37.8 4 - -
13113 1-1/16'' 37.8 4 - -
13114 1-1/8'' 37.8 4 - -
13115 1-1/4'' 37.8 2

1/2'' Dr. 6Pt. Deep Socket

13201 3/8'' 77 6 - -
13202 7/16'' 77 6 - -
13203 1/2'' 77 6 - -
13204 9/16'' 77 6 - -
13205 5/8'' 77 6 - -
13206 11/16'' 77 6 - -
13207 3/4'' 77 6 - -
13208 13/16'' 77 4 - -
13209 7/8'' 77 4 - -
13210 15/16'' 77 4 - -
13211 1'' 77 4 - -
13212 1-1/16'' 77 4 - -
13213 1-1/8'' 77 4 - -
13214 1-1/4'' 77 6

1/2'' Dr. 6Pt. Socket

13319 8 38 6 - -
13320 9 38 6 - -
13301 10 38 6 - -
13302 11 38 6 - -
13303 12 38 6 - -
13304 13 38 6 - -
13305 14 38 6 - -
13306 15 38 6 - -
13307 16 38 6 - -
13308 17 38 6 - -
13309 18 38 6 - -
13310 19 38 6 - -
13311 20 38 4 - -
13312 21 38 4 - -
13313 22 38 4 - -
13314 23 38 4 - -
13315 24 38 4 - -
13316 27 38 4 - -
13317 30 38 2 - -
13318 32 38 2 - -
13321 34 38 2

1/2'' Dr. 6Pt. Deep Socket


13401 10 77 6 - -
13402 11 77 6 - -
13403 12 77 6 - -
13404 13 77 6 - -
13405 14 77 6 - -
13406 15 77 6 - -
13407 16 77 6 - -
13408 17 77 6 - -
13409 18 77 6 - -
13410 19 77 6 - -
13411 20 77 4 - -
13412 21 77 4 - -
13413 22 77 4 - -
13414 24 77 4 - -
13415 27 77 4 - -
13416 30 77 2 - -
13417 32 77 2 - -

1/2'' Dr. 12Pt. Socket

13501 5/16'' 37.8 6 - -
13502 3/8'' 37.8 6 - -
13503 7/16'' 37.8 6 - -
13504 1/2'' 37.8 6 - -
13505 9/16'' 37.8 6 - -
13506 5/8'' 37.8 6 - -
13507 11/16'' 37.8 6 - -
13508 3/4'' 37.8 6 - -
13509 13/16'' 37.8 4 - -
13510 7/8'' 37.8 4 - -
13511 15/16'' 37.8 4 - -
13512 1'' 37.8 4 - -
13513 1-1/16'' 37.8 4 - -
13514 1-1/8'' 37.8 4 - -
13515 1-1/4'' 37.8 2

1/2'' Dr. 12Pt. Socket

13619 8 38 6 - -
13620 9 38 6 - -
13601 10 38 6 - -
13602 11 38 6 - -
13603 12 38 6 - -
13604 13 38 6 - -
13605 14 38 6 - -
13606 15 38 6 - -
13607 16 38 6 - -
13608 17 38 6 - -
13609 18 38 6 - -
13610 19 38 6 - -
13611 20 38 4 - -
13612 21 38 4 - -
13613 22 38 4 - -
13614 23 38 4 - -
13615 24 38 4 - -
13616 27 38 4 - -
13617 30 38 2 - -
13618 32 38 2

1/2'' Dr. 12Pt. Deep Socket

13810 10 77 6 84 4.9
13812 12 77 6 84 4.9
13813 13 77 6 84 4.9
13814 14 77 6 84 5.2
13816 16 77 6 84 5.2
13817 17 77 6 84 5.2
13818 18 77 6 84 5.2
13819 19 77 6 84 5.4

1/2'' Dr. Torx® Socket


13701 E10 38 6 - -
13702 E12 38 6 - -
13703 E14 38 6 - -
13704 E16 38 6 - -
13705 E18 38 6 - -
13706 E20 38 4 - -
13707 E22 38 4 - -
13708 E24 40 4 - -

13901 1/2'' Dr. Quick Release Ratchet 10''

13902 1/2'' Dr. Quick Release Ratchet 10''
1/2'' Dr. Flexible Handle

13909 10''(250mm) 4 - -
13911 15''(375mm) 4 - -
13951 17'' (432mm

1/2'' Dr. Extension Bar

13904 5'' 125 4 - -
13905 10'' 250

13910 1/2'' Dr. Quick Release Ratchet 10'' 

1/2'' Dr. Locking Extension Bar

13906 3''(75mm) 4 - -
13907 5''(125mm) 4 - -
13908 10''(250mm) 4

13912 1/2'' Dr. Universal Joint

13913 1/2'' Dr. Socket Adaptor 1/2''Fx3/8''M
13930 1/2'' Dr. 3-Way Socket Adaptor
13914 1/2'' Dr. Bit Adaptor 1/2''Fx5/16''Hexagon
13950 1/2''Dr Adapter (1/2''F X 3/4''M)
13919 1/2'' Dr. L-Shaped Wrench 10''
17001 1/2'' Dr. Speeder Handle
13970 1/2'' Dr. Offset Quick Release Ratchet
16901 3/4'' Dr. Quick Release Ratchet 20''
13972 1/2''Dr. Quick Release Ratchet (Tear Drop)
13971 1/2''Dr. Quick-Release Ratchet (Tear Drop)
3/4'' Dr. 12Pt. Socket

16602 19 47.5 4 - -
16603 21 49.5 4 - -
16604 22 49.5 4 - -
16605 23 49.5 4 - -
16606 24 49.5 4 - -
16607 25 50 4 - -
16608 26 50 4 - -
16609 27 52 4 - -
16610 28 52 4 - -
16611 29 52 4 - -
16612 30 54 4 - -
16613 32 56 4 - -
16614 33 56 4 - -
16615 34 56 4 - -
16616 35 56 2 - -
16617 36 58 2 - -
16618 38 60 2 - -
16619 41 64 2 - -
16620 46 68 2 - -
16622 50 72 2 - -
16623 55 76 1 - -
16624 60 78 1

 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version