SATA Pneumatic Socket
SATA Pneumatic Socket SATA Air Tool SATA Professional Hand Tools OTHER PROFESSIONAL HAND TOOLS Malaysia, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur (KL), Johor Bahru (JB), Sarawak Supplier, Supply, Supplies | Alliance Supplies Sdn Bhd
Download SATA Air Tool Full Catalog (1)
Download SATA Air Tool Full Catalog (2)


09008 12Pc. 1/2'' Dr. Impact Socket Set, SAE

1/4'' Dr. Impact Bit Socket, Torx®

35203 3 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.4
35204 4 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.5
35205 5 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.6
35206 6 12.6 11.5 35 24 7 14 10 200 4.7

09009 12Pc. 1/2'' Dr. Impact Socket Set, SAE

3/8'' Dr. Impact Bit Socket, Hexagon

35304 4 20 18 70 57 8 39 6 120 9.2
35305 5 20 18 70 57 8 39 6 120 9.2
35306 6 20 18 70 57 9 39 6 120 9.3
35307 7 20 18 70 57 9 39 6 120 9.5
35308 8 20 18 70 57 9.5 39 6 120 10

1/2'' Dr. Impact Bit Socket, Hexagon

35404 4 24 19 75 57 8 39 6 60 6.6
35405 5 24 19 75 57 8 39 6 60 6.6
35406 6 24 19 75 57 9 39 6 60 6.7
35407 7 24 19 75 57 9 39 6 60 6.8
35408 8 24 19 75 57 9.5 39 6 60 7
35410 10 25 25 75 57 14 39 6 60 8.2
35412 12 25 25 75 57 15 39 6 60 8.9
35414 14 25 25 75 57 17 39 6 60 9.5

3/8'' Dr. Impact Bit Socket, Torx®

35322 T15 20 18 70 57 5.2 39 6 120 8.9
35323 T20 20 18 70 57 5.2 39 6 120 8.9
35324 T25 20 18 70 57 8 39 6 120 8.9
35325 T27 20 18 70 57 8 39 6 120 9
35326 T30 20 18 70 57 8 39 6 120 9
35327 T40 20 18 70 57 9.5 39 6 120 9.4
35328 T45 20 18 70 57 9.5 39 6 120 10.2
35329 T50 20 18 70 57 11 39 6 120 10.2

1/4'' Dr. Impact Bit Socket, Torx®

35221 T10 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.2
35222 T15 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.3
35223 T20 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.3
35224 T25 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.3
35225 T27 12.6 11.5 35 24 6 14 10 200 4.4
35226 T30 12.6 11.5 35 24 7 14 10 200 4.4

1/2'' Dr. Impact Bit Socket, Torx®

35425 T27 24 19 75 57 8 39 6 60 6.5
35426 T30 24 19 75 57 8 39 6 60 6.5
35427 T40 24 19 75 57 9.5 39 6 60 6.7
35428 T45 24 19 75 57 9.5 39 6 60 6.9
35429 T50 24 19 75 57 11 39 6 60 7.1
35430 T55 25 25 75 57 14 39 6 60 8.9

Impact Socket Adaptor

34714 3/8''×1/4''(M×F) 20 300 5.2
34715 1/2''×3/8''(M×F) 20 200 12.7
34716 3/8''×1/2''(M×F) 20 200 13.5
34717 3/4''×1/2''(M×F) 12 60 9.4
34718 1/2''×3/4''(M×F) 12 60 20.7 

3/8'' Dr. 6Pt. Impact Deep Socket

34101 7 6 - -
34102 8 6 - -
34103 9 6 - -
34104 10 6 - -
34105 11 6 - -
34106 12 6 - -
34107 13 6 - -
34108 14 6 - -
34109 15 6 - -
34110 16 6 - -
34111 17 6 - -
34112 18 6 - -
34113 19 6 - -

Impact Universal Joint 

32902 3/8''×3/8''(M×F) - 140 12.8
34719 1/2''×1/2''(M×F) 6 90 16
34720 3/4''×3/4''(M×F) 4 24 16.4

3/8'' Dr. 6Pt. Impact Socket

34202 7 6 - -
34203 8 6 - -
34204 9 6 - -
34205 10 6 - -
34206 11 6 - -
34207 12 6 - -
34208 13 6 - -
34209 14 6 - -
34210 15 6 - -
34211 16 6 - -
34212 17 6 - -
34213 18 6 - -
34214 19 6 - -

3/8'' Dr. Impact Extension Bar

34701 75 Cr-Mo 12 180 15
34702 150 Cr-Mo 6 60 9.7

1/2'' Dr. Impact Extension Bar

33911 3'' 1 90 12.9
33901 5'' - 80 17.1

1/2'' Dr. 6Pt. Thin Wall Impact Socket

34303T 10 6 - -
34304T 11 6 - -
34305T 12 6 - -
34306T 13 6 - -
34307T 14 6 - -
34308T 15 6 - -
34309T 16 6 - -
34310T 17 6 - -
34311T 18 4 - -
34312T 19 4 - -
34314T 21 4 - -
34315T 22 4 - -
34316T 23 4 - -
34317T 24 4 - -
34320T 27 4 - -

1/2'' Dr. 6Pt. Impact Socket

34303 10 6 - -
34304 11 6 - -
34305 12 6 - -
34306 13 6 - -
34307 14 6 - -
34308 15 6 - -
34309 16 6 - -
34310 17 6 - -
34311 18 4 - -
34312 19 4 - -
34314 21 4 - -
34315 22 4 - -
34316 23 4 - -
34317 24 4 - -
34320 27 4 - -
34322 29 2 - -
34323 30 2 - -
34325 32 2 - -

1/2'' Dr. 6Pt. Thin Wall Impact Deep Socket


34403T 10 6 - -
34404T 11 6 - -
34405T 12 6 - -
34406T 13 6 - -
34407T 14 6 - -
34408T 15 6 - -
34409T 16 6 - -
34410T 17 6 - -
34411T 18 6 - -
34412T 19 4 - -
34414T 21 4 - -
34415T 22 4 - -
34417T 23 4 - -
34419T 24 4 - -
34420T 27 4 - -

1/2'' Dr. 6Pt. Impact Deep Socket

34403 10 6 - -
34404 11 6 - -
34405 12 6 - -
34406 13 6 - -
34407 14 6 - -
34408 15 6 - -
34409 16 6 - -
34410 17 6 - -
34411 18 6 - -
34412 19 4 - -
34414 21 4 - -
34415 22 4 - -
34417 23 4 - -
34419 24 4 - -
34420 27 4 - -
34422 29 2 - -
34423 30 2 - -
34425 32 2 - -

1/2'' Dr. Impact Extension Bar

34703 125 6 72 17.2
34704 150 6 72 20.1
34705 250 6 36 16.2
34706 300 6 30 16

3/4'' Dr. 6Pt. Impact Socket 

34505 17 6 72 17.1
34506 18 6 72 17.9
34507 19 6 72 17.8
34508 20 6 72 18.6
34509 21 6 72 19.6
34510 22 6 72 19.1
34511 23 6 54 14
34512 24 6 54 15.4
34513 25 6 54 15.4
34514 26 6 54 14.3
34515 27 6 36 10.9
34516 28 6 36 10.5
34517 29 6 36 12.1
34518 30 6 36 13.5
34519 31 6 36 15.4
34520 32 6 36 16.7
34521 33 6 36 16
34522 34 2 - -
34523 35 6 36 16.7
34524 36 6 36 17.7
34525 37 6 36 20.3
34526 38 6 36 19.4
34527 39 6 36 21
34528 40 6 36 21.8
34529 41 6 36 21.7
34530 42 6 36 22.5
34531 43 1 18 12.8
34532 44 1 18 13
34533 45 1 18 13.6
34534 46 1 18 13.8
34535 47 1 18 15.1
34536 48 1 18 15.2
34537 49 - 18 16.5
34538 50 - 18 20.2
34540 52 1 - -
34542 54 1 18 1.7
34543 55 1 12 14.9
34544 56 1 12 23.8
34545 57 - 12 15.5
34546 58 1 - -
34547 59 1 12 25.7
34548 60 - 12 17.6
34549 63 - 12 18.5
34550 65 1 12 20
34551 67 1 12 21.4

3/4'' Dr. 6Pt. Impact Deep Socket

34606 18 1 20 12.7
34607 19 1 20 12.8
34608 20 1 20 20.6
34609 21 1 20 13
34610 22 1 20 13.3
34611 23 1 20 13.8
34612 24 1 20 13.9
34613 25 1 20 14.4
34614 26 1 20 22.9
34615 27 1 20 12.9
34616 28 1 - -
34617 29 1 - -
34618 30 1 20 14.1
34619 31 1 20 23
34620 32 1 20 14.8
34621 33 1 20 15.9
34622 34 1 20 16
34623 35 1 - -
34624 36 1 20 17
34625 37 - 20 28.1
34626 38 1 20 18
34628 40 1 18 17.6
34629 41 1 18 17.8
34630 42 1 18 18.6
34631 43 1 - -
34632 44 - 18 19.7
34633 45 1 18 19.9
34634 46 6 18 20.4
34635 47 1 - -
34636 48 1 - -
34637 49 1 - -
34638 50 - 12 16.5
34640 55 - 12 18.7 

3/4'' Dr. Impact Extension Bar

34707 90 4 24 13.5
34708 100 4 24 14.4
34709 150 3 18 14.2
34710 175 3 18 15.9
34711 200 2 12 11.9
34712 250 - 10 12.1

1/2'' Dr. Wheel Protector Impact Socket

34410H 17 6 60 11
34412H 19 6 60 12
34414H 21 6 60 15

1'' Dr. 6Pt. Impact Socket

34805 17 6 36 19.7
34806 18 6 36 19.9
34807 19 6 36 20.1
34808 20 6 36 20.1
34809 21 6 36 20.3
34810 22 6 36 20.6
34811 23 1 30 20.1
34812 24 5 30 17.6
34813 25 6 30 21.9
34814 26 6 30 22.3
34815 27 5 30 18.9
34816 28 6 30 19.2
34817 29 5 30 19.9
34818 30 4 24 16.3
34819 31 6 24 19.5
34820 32 4 24 16.7
34821 33 4 24 16.8
34822 34 4 24 17.1
34823 35 4 24 18.3
34824 36 4 24 18.6
34825 37 4 24 19.1
34826 38 4 24 19.7
34827 39 4 24 19.8
34828 40 4 24 20.2
34829 41 4 16 14.5
34830 42 4 16 14.7
34831 43 4 16 15.1
34832 44 4 16 15.5
34833 45 4 16 16.8
34834 46 4 16 17.3
34835 47 4 16 17.4
34836 48 4 16 19
34837 49 1 12 19.6
34838 50 4 12 15
34839 51 2 12 15.4
34840 52 2 12 17
34841 53 - 12 17.6
34842 54 2 12 17.9
34843 55 2 12 18.8
34844 56 2 12 37.6
34845 57 2 12 19.6
34846 58 1 8 13.7
34847 59 1 8 15
34848 60 1 8 14.8
34849 63 1 8 15.1
34850 65 1 8 16.8
34851 67 - 8 17.5
34852 68 1 8 18.2
34853 69 - 8 19.1

1'' Dr. 6Pt. Impact Deep Socket

34905 17 1 18 15.7
34906 18 1 18 25.4
34907 19 - 18 10.8
34908 20 1 - -
34909 21 1 18 16
34910 22 1 18 16.2
34911 23 1 - -
34912 24 1 18 16.4
34913 25 - 18 16.6
34914 26 1 - -
34915 27 1 18 17
34916 28 1 18 17.1
34917 29 1 18 17.3
34918 30 - 18 17.6
34919 31 1 18 17.8
34920 32 1 18 18.7
34921 33 1 18 18.5
34922 34 - 18 18.6
34923 35 1 12 12.5
34924 36 - 12 12.7
34925 37 1 12 19.4
34926 38 - 12 13.3
34928 40 1 - -
34929 41 1 12 14.5
34930 42 1 - -
34931 43 1 - -
34934 46 1 6 9.3
34937 49 1 6 10.2
34938 50 1 6 10.3
34940 55 1 6 11.4 

1/4'' Dr. Magnetic Nut Driver

35106 6 65 12 144 5.5
35107 7 65 12 144 6
35108 8 65 12 144 6
35110 10 65 12 144 6.2
35112 12 65 12 144 8.2
35113 13 65 12 144 8.2

98103 Digital Tire Inflation Gun
98101 Dial Tire Inflation Gun
98104 Exquisite Digital Tire Inflation Gun
98105 Automatic Tire Inflator

 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version