SNAP-ON Adjustable Click-type
SNAP-ON Adjustable Click-type SNAP-ON Torque SNAP-ON Hand Tools  SNAP-ON Malaysia, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur (KL), Johor Bahru (JB), Sarawak Supplier, Supply, Supplies | Alliance Supplies Sdn Bhd
Download SNAP-ON Torque Catalog (1)
Download SNAP-ON Torque Catalog (2)


US Torque Instruments: Dual-Scale (ft-lb/N•m)
1/2 GQT3R250NP Fixed Ratchet 32 11º 1.42 1.74 50 ft-lb 250 ft-lb 1 23.75 WPB5
3/8 QD2R100A Fixed Ratchet 80 4.5° 9/16 1-5/32 20 ft-lb 100 ft-lb .5 ft-lb 15-9/16 PBQD2
3/8 QD2100A Fixed — — 1-3/16 1 20 ft-lb 100 ft-lb .5 ft-lb 14-9/16 PBQD2
3/8 QD2R75A Fixed 80 4.5° 9/16 1-5/32 10 ft-lb 75 ft-lb .5 ft-lb 15-3/4 PBQD2
3/8 QD2FR75B Flex Head 80 4.5° 9/16 1-5/32 5 ft-lb 75 ft-lb .5 ft-lb 15-3/4 PBQD2
3/8 QD275A Fixed — — 1-3/16 1 15 ft-lb 75 ft-lb .5 ft-lb 14-9/16 PBQD2
1/2 QD3150A Fixed — — 1-1/4 1 30 ft-lb 150 ft-lb 1 ft-lb 18 PBQD3
1/2 QD3R250A Fixed Ratchet 80 4.5º 3/4 1-5/8 50 ft-lb 250 ft-lb 1 ft-lb 24-3/16 PBQD3
1/2 QD3FR250A* Flex Head 80 4.5º 3/4 1-5/8 50 ft-lb 250 ft-lb 1 ft-lb 25-3/4 PBATECH300B
1/2 QD3250A Fixed — — 1-1/4 1 50 ft-lb 250 ft-lb 1 ft-lb 23-3/32 PBQD3
3/4 QD4R400A Fixed Ratchet 32 11° 1-1/4 2-1/2 75 ft-lb 400 ft-lb 2.5 ft-lb 35-3/4 PBQC4
3/4 QD4400A Fixed — — 1-1/2 1-1/2 75 ft-lb 400 ft-lb 2.5 ft-lb 33-3/4 PBQC4
3/4 QD4R600A Fixed Ratchet 32 11° 1-1/4 2-1/2 100 ft-lb 600 ft-lb 5 ft-lb 42-3/4 PBQC4
3/4 QD4600A Fixed — — 1-1/2 1-1/2 120 ft-lb 600 ft-lb 5 ft-lb 40-3/4 PBQC4
1 QD5R1000A Fixed Ratchet 30 12° 1-1/2 3-1/8 200 ft-lb 1,000 ft-lb 5 ft-lb 71 PBQC5

Metric Torque Instruments (kg m, kg cm)

3/8 QD2RM1000A Flex Head 80 4.5º 200 kg•cm 1,000 kg•cm 5 kg•cm 15-9/16 1-5/32 9/16 PBQD2
1/2 QD3RM30A Fixed Ratchet 80 4.5º 6 kg•m 30 kg•m .2 kg•m 19 1-5/8 3/4 PBQD3

Newton Meter Torque Wrenches/±4% Accuracy

1/4 QD1RN25B Fixed Ratchet 36 10° 7/16 7/8 5 N•m 25 N•m .1 N•m 11-3/4 PBQD1
1/4 QD1RN6B Fixed Ratchet 36 10° 7/16 7/8 1 N•m 6 N•m .05 N•m 9-7/8 PBQD1
3/8 QD2RN100A Fixed Ratchet 80 4.5º 9/16 1-5/32 20 N•m 100 N•m .5 N•m 15-9/16 PBQD2
3/8 QD2RN25B Compact Ratchet 36 10° 7/16 7/8 5 N•m 25 N•m .1 N•m 11-3/4 PBQD2
3/8 QD2RN50A Fixed Ratchet 80 4.5º 9/16 1-5/32 10 N•m 50 N•m .5 N•m 15-9/16 PBQD2
1/2 QD3RN200A Fixed Ratchet 80 4.5º 3/4 1-5/8 40 N•m 200 N•m 2 N•m 19 PBQD3
1/2 QD3RN350A Fixed Ratchet 80 4.5º 3/4 1-5/8 70 N•m 350 N•m 2 N•m 24-3/16 PBQD3
3/4 QD4RN800A Fixed Ratchet 32 11º 1-1/4 2-1/2 150 N•m 800 N•m 5 N•m 42-3/4 PBQC4
1 QD5RN1500A Fixed Ratchet 30 12° 1-1/2 3-1/8 300 N•m 1,500 N•m 10 N•m 68.4 S10-117-6

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version