SATA Tapping Wrench
SATA Tapping Wrench SATA Wrench SATA Professional Hand Tools OTHER PROFESSIONAL HAND TOOLS Malaysia, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur (KL), Johor Bahru (JB), Sarawak Supplier, Supply, Supplies | Alliance Supplies Sdn Bhd
Download SATA Wrench Full Catalog

Full Polish Flare Nut Wrenches
48301 3/8''×7/16'' 152 6 - -
48302 1/2''×9/16'' 178 6 - -
48303 5/8''×11/16'' 193 6 -

Metric Stubby Combination Wrenches

49201 10 95.5 16 20.5 6 96 5.3
49202 11 103 17.5 22.6 6 96 5.3
49203 12 106.5 18.5 24.6 6 96 6
49204 13 108.5 20 26.7 6 36 2.7
49205 14 115.5 21.5 29 6 36 3.3
49208 17 127.5 26 35 6 36 4.5
49210 19 139.5 28 39.5 4 24 4.3

Metric Flex Head Socket Wrench

47601 10 180 14.7 12 72 6.7
47602 12 191 17.7 12 72 8.9
47603 13 207 18.7 12 72 11
47604 14 224 19.8 12 72 13.8
47605 17 233 23.8 6 48 12.3
47606 19 250 25.8 6 48 14.6

Metric Double Flex Head Socket Wrenches

47501 8×9 183 14 12.7 6 48 5.2
47502 10×11 197 15.8 14.7 6 48 6.4
47503 12×13 211 17.4 16.2 6 48 9.2
47504 14×15 240 21.9 19.8 6 36 9.4
47505 16×17 256 24 23.9 6 36 12.1
47506 18×19 272 27 26.9 6 36 14.9 

Metric Construction Ratcheting Wrenches

47305 12×14 225 35 2 36 9.4
47308 14×17 270 45 2 36 12.8
47309 17×19 305 53 2 36 18.4
47310 17×21 310 50 2 36 18.6
47312 19×21 310 50 2 36 18.3
47313 19×22 310 50 2 36 18
47314 19×24 310 50 2 36 18
47317 21×26 370 55 2 12 12
47319 22×24 370 60 2 12 11.9
47321 24×27 400 65 2 12 14.1
47322 24×30 400 64 2 12 14.2
47324 30×32 420 75 2 12 13.6
47325 32×36 420 75 2 12 18.9 

T-Handle 6Pt. Socket Wrench
47701 8 310 - 50 16.2
47702 9 310 - 50 16.4
47703 10 308 - 50 16.8
47704 11 308 - 50 20
47705 12 308 - 50 17.4
47706 13 310 - 35 16.3
47707 14 310 - 35 16.4
47710 17 313 - 25 15.9
47712 19 313 - 25 16.2

Metric Box End Slugging Wrenches

48505 27 27 175 45 15 6 24 7.9
48506 30 30 185 55 15 6 24 10.1
48507 32 32 185 50 15 6 24 10.8
48509 36 36 205 55 15 6 24 13.8
48512 41 41 225 62 19 6 24 17.7
48515 46 46 235 75 20 6 24 22.3
48516 50 50 250 75 20 6 18 19.6
48517 55 55 265 85 25 6 12 16
48519 60 60 274 90 25 6 12 18.9
48520 65 65 298 90 25 6 12 24.5
48521 70 70 320 105 30 3 6 14.6
48522 75 75 330 110 33.3 1 6 17
48523 80 80 359 131 36 1 6 23
48524 85 85 359 131 36 1 6 23
48525 90 90 391 145 39.8 1 4 24
48526 95 95 391 145 39.8 1 4 22
48527 100 100 421 158 43.5 1 2 14
48528 105 105 421 158 45.5 1 2 14
48529 110 110 450 172 47.5 1 2 17
48530 115 115 450 172 47.5 1 2 16
48531 120 120 480 185 53 1 2 19

Metric Open End Slugging Wrenches

48603 27 27 175 45 15 6 24 9.3
48604 30 30 190 65 15 6 24 13.6
48605 32 32 185 60 18 6 24 12.4
48607 36 36 210 70 16 6 24 17.4
48609 41 41 230 85 16 6 24 23.5
48610 46 46 240 95 20 6 18 23.5
48611 50 50 270 100 18 6 12 18.8
48612 55 55 295 115 25 6 12 24.1
48613 60 60 310 120 25 6 6 14.2
48614 65 65 330 195 30 3 6 19.3
48615 70 70 360 150 30 3 6 24
48616 75 75 390 156 30.3 6 6 29
48617 80 80 408 173 33.3 4 4 28
48618 85 85 408 173 33.3 4 4 26
48619 90 90 445 193 38 2 2 19
48620 95 95 445 193 38 2 2 19
48621 100 100 485 214 45.5 2 2 22
48622 105 105 485 214 45.5 2 2 22

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version